Home Baking Schedule Newsletter Contact Us
Grain Bin Hours Of Operation:
M-F 7 a.m. - 6 p.m.
Sat. 7 a.m. - 4 p.m.
Sunday Closed
(Tentative Schedule - Subject To Change Due To Customer Demand)
| Bread | Days | Price |
| COUNTRY WHITE | MTWTF | $4.95 |
| HONEY WHEAT | MTWTF | $4.95 |
| OATBRAN WHEAT | M & TH | $5.55 |
| SWEDISH RYE | M & TH | $5.55 |
| SUNFLOWER WHEAT | MTWTF | $5.80 |
| ONION RYE DILL | MWF | $5.80 |
| NINE GRAIN | MTWTF | $5.80 |
| RAISIN CINN. WALNUT | M-T-TH-F | $5.95 |
| RAISIN CINN WHEAT (NO NUTS) | W | $5.80 |
| MULTISEED | W | $5.95 |
| PEACH SPICE | TH | $5.95 |
| BLACK RUSSIAN RYE | W | $5.95 |
| APPLE ALMOND | M & TH | $6.20 |
| CRANBERRY PECAN | TU | $6.20 |
| CINNAMON SWIRL | TU | $6.20 |
| CHALLAH | F | $6.20 |
| FOCOCCIA | TU | $6.20 |
| SOUR DOUGH | TU & TH | $4.45 |
| FRENCH | MWF | $4.45 |
| GARLIC HERB | M & TH | $4.45 |
| CW & HW DINNER ROLLS | MTWTF | $5.20 |
| COCKTAIL ROLLS | ORDERS ONLY | $4.45 |
| CORNBREAD | W | $4.15 |
| JAL CORNBREAD | W | $4.70 |
| RED PEPPER FRENCH | W | $4.70 |
| BEER BREAD | MTWTF |
$3.60 |